<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualiser les statistiques FeedBurner dans Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blogtoolbox.fr/visualiser-les-statistiques-feedburner-dans-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtoolbox.fr/visualiser-les-statistiques-feedburner-dans-google-analytics/</link>
	<description>Améliorez votre blog !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Wahid</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/visualiser-les-statistiques-feedburner-dans-google-analytics/#comment-29152</link>
		<dc:creator>Wahid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 02:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=376#comment-29152</guid>
		<description>Salut, moi j&#039;ai trouver les explications simple(pour la traduction sous google chrome fait toi traduire toute la page)J&#039;ai installer rapidement freedburner sur le blog (overblog)et ca m&#039;a l&#039;air de bien fonctionné. J&#039;ai hâte de suivre l&#039;évolution de celui-ci. Les statistiques c&#039;est important de les connaitre pour un site qui son &quot;importance&quot; 
Bon courage aux nouveaux sur Freedburner.
A+ Jaa ne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, moi j&#8217;ai trouver les explications simple(pour la traduction sous google chrome fait toi traduire toute la page)J&#8217;ai installer rapidement freedburner sur le blog (overblog)et ca m&#8217;a l&#8217;air de bien fonctionné. J&#8217;ai hâte de suivre l&#8217;évolution de celui-ci. Les statistiques c&#8217;est important de les connaitre pour un site qui son &laquo;&nbsp;importance&nbsp;&raquo;<br />
Bon courage aux nouveaux sur Freedburner.<br />
A+ Jaa ne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : e.varlin</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/visualiser-les-statistiques-feedburner-dans-google-analytics/#comment-21645</link>
		<dc:creator>e.varlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=376#comment-21645</guid>
		<description>Ben moi je cherche désespérément un tuto pour savoir comment installer Feedburner sur mon blog Eklablog, et je n&#039;en trouve aucun ! Et comme je suis nul en anglais, je suis incapable de comprendre l&#039;interface...help ! T&#039;aurais pas un tuyau???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben moi je cherche désespérément un tuto pour savoir comment installer Feedburner sur mon blog Eklablog, et je n&#8217;en trouve aucun ! Et comme je suis nul en anglais, je suis incapable de comprendre l&#8217;interface&#8230;help ! T&#8217;aurais pas un tuyau???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aline</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/visualiser-les-statistiques-feedburner-dans-google-analytics/#comment-18255</link>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=376#comment-18255</guid>
		<description>Je me demande bien pourquoi cette fonctionnalité a mis autant de temps à venir sur Google Analytics. Parce que le rachat ne date pas d&#039;hier. Enfin je crois.

Encore un argument pour Google Analytics en tout cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande bien pourquoi cette fonctionnalité a mis autant de temps à venir sur Google Analytics. Parce que le rachat ne date pas d&#8217;hier. Enfin je crois.</p>
<p>Encore un argument pour Google Analytics en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

