<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment connaitre la vitesse de chargement de son blog</title>
	<atom:link href="http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/</link>
	<description>Améliorez votre blog !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : La vitesse de chargement des pages devient un facteur de classement dans l&#8217;algorithme de Google</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-21414</link>
		<dc:creator>La vitesse de chargement des pages devient un facteur de classement dans l&#8217;algorithme de Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-21414</guid>
		<description>[...] Les outils de Pingdom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les outils de Pingdom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clovis</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-20686</link>
		<dc:creator>Clovis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-20686</guid>
		<description>Il y a le site GTmetrix.com aussi, qui utilise les outils YSlow et le Google Speed pour tester la vitessede chargement d&#039;une page…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a le site GTmetrix.com aussi, qui utilise les outils YSlow et le Google Speed pour tester la vitessede chargement d&#8217;une page…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La vitesse de chargement des pages pourrait devenir un facteur de classement dans le prochain algorithme de Google</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-16805</link>
		<dc:creator>La vitesse de chargement des pages pourrait devenir un facteur de classement dans le prochain algorithme de Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-16805</guid>
		<description>[...] pouvez déjà prendre de l&#8217;avance en commençant par analyser la vitesse de chargement de votre blog et identifier les problèmes (images trop lourdes, scripts, CSS, Flash, widget, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pouvez déjà prendre de l&#8217;avance en commençant par analyser la vitesse de chargement de votre blog et identifier les problèmes (images trop lourdes, scripts, CSS, Flash, widget, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 5 comptes Pingdom à gagner sur Blog Tool Box</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-9888</link>
		<dc:creator>5 comptes Pingdom à gagner sur Blog Tool Box</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-9888</guid>
		<description>[...] vous avais déjà parlé de Pingdom et son outil pour connaitre et analyser la vitesse de chargement de son blog. Aujourd&#8217;hui, Blog Tool Box vous fait gagner 5 comptes Pingdom Basic (d&#8217;une valeur de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avais déjà parlé de Pingdom et son outil pour connaitre et analyser la vitesse de chargement de son blog. Aujourd&#8217;hui, Blog Tool Box vous fait gagner 5 comptes Pingdom Basic (d&#8217;une valeur de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Li-An</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-9584</link>
		<dc:creator>Li-An</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-9584</guid>
		<description>À noter que Yahoo propose un outil du même genre. Pour accélérer mon chargement de WP, je suis en train de tester le plugin http://blog.mudy.info/my-plugins/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À noter que Yahoo propose un outil du même genre. Pour accélérer mon chargement de WP, je suis en train de tester le plugin <a href="http://blog.mudy.info/my-plugins/" rel="nofollow">http://blog.mudy.info/my-plugins/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vu sur d autres blogs : semaine 36 &#124; Favoris</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2967</link>
		<dc:creator>Vu sur d autres blogs : semaine 36 &#124; Favoris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2967</guid>
		<description>[...] Comment connaitre la vitesse de chargement de son blog grâce à Blogtoolbox qui vous propose d&#8217;analyser la vitesse de chargement élément par élément. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment connaitre la vitesse de chargement de son blog grâce à Blogtoolbox qui vous propose d&#8217;analyser la vitesse de chargement élément par élément. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Edouard</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2945</link>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2945</guid>
		<description>ah bah merci Max. pas sur d&#039;avoir tout compris, mais au moins je comprends l&#039;essentiel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah bah merci Max. pas sur d&#8217;avoir tout compris, mais au moins je comprends l&#8217;essentiel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2912</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2912</guid>
		<description>Très intéressant comme test, je pensais pas que j&#039;avais autant de scripts chargés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant comme test, je pensais pas que j&#8217;avais autant de scripts chargés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rez0</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2910</link>
		<dc:creator>rez0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2910</guid>
		<description>Merci pour la présentation de l&#039;outil, et avec ces quelques pistes j&#039;ai du travail pour améliorer le temps de chargement de mon site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la présentation de l&#8217;outil, et avec ces quelques pistes j&#8217;ai du travail pour améliorer le temps de chargement de mon site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2901</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2901</guid>
		<description>@agatzebluz : C&#039;est pas mal du tout ! 
Pas de quoi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@agatzebluz : C&#8217;est pas mal du tout !<br />
Pas de quoi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agatzebluz</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2900</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2900</guid>
		<description>Grâce à ton billet, mon temps de chargement a été divisé par 2 (de 7,5 à 3 s).
J&#039;ai pu virer 2 plugins qui me pourrissaient le chargement et qui ne servaient pas.
Merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à ton billet, mon temps de chargement a été divisé par 2 (de 7,5 à 3 s).<br />
J&#8217;ai pu virer 2 plugins qui me pourrissaient le chargement et qui ne servaient pas.<br />
Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2898</guid>
		<description>@Edouard : elle n’apparait pas parce qu’elle ne possède pas de widgets ou scripts externes (ou images importantes), le temps de chargement est donc additionné au temps de chargement de la page complète (premier de la liste). Ca te donne l’impression de mettre du temps à charger car la plupart du temps, les éléments sont chargés dans leur ordre d’apparition dans le fichier HTML et comme ta sidebar est située après ton menu et tes articles dans ton code, elle apparaitra en dernier à l’affichage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Edouard : elle n’apparait pas parce qu’elle ne possède pas de widgets ou scripts externes (ou images importantes), le temps de chargement est donc additionné au temps de chargement de la page complète (premier de la liste). Ca te donne l’impression de mettre du temps à charger car la plupart du temps, les éléments sont chargés dans leur ordre d’apparition dans le fichier HTML et comme ta sidebar est située après ton menu et tes articles dans ton code, elle apparaitra en dernier à l’affichage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Edouard</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2889</link>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2889</guid>
		<description>Outil sympa. Je me rends compte que mon blog met 6 secondes à charger. je trouve çà trop. 

La sidebar n&#039;apparait pas dans leur calculs, or, j&#039;ai l&#039;impression que c&#039;est le truc qui met le plus de temps à charger. :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil sympa. Je me rends compte que mon blog met 6 secondes à charger. je trouve çà trop. </p>
<p>La sidebar n&#8217;apparait pas dans leur calculs, or, j&#8217;ai l&#8217;impression que c&#8217;est le truc qui met le plus de temps à charger. :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agatzebluz</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2888</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2888</guid>
		<description>Très sympa cet outil.
Du coup mon blog va peut être devenir un peu plus rapide.
Merci pour l&#039;info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa cet outil.<br />
Du coup mon blog va peut être devenir un peu plus rapide.<br />
Merci pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Atman</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/connaitre-vitesse-chargement-blog/#comment-2885</link>
		<dc:creator>Pierre Atman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=258#comment-2885</guid>
		<description>C&#039;est sympa mais il devrait faire un genre de tableau ou un mini-résumé pour nous dire si notre site se place bien, ou si il est lent, ou très lent...Enfin ce genre de chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sympa mais il devrait faire un genre de tableau ou un mini-résumé pour nous dire si notre site se place bien, ou si il est lent, ou très lent&#8230;Enfin ce genre de chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

