<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 13 conseils pour votre blog en provenance d&#8217;une étude d&#8217;Eye Tracking</title>
	<atom:link href="http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/</link>
	<description>Améliorez votre blog !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Charles Carrard</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-14622</link>
		<dc:creator>Charles Carrard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 04:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-14622</guid>
		<description>Merci de ces conseils très intéressants et utiles que je vais appliquer de ce pas sur on blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de ces conseils très intéressants et utiles que je vais appliquer de ce pas sur on blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-12609</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-12609</guid>
		<description>&quot;Les meilleurs endroits pour les publicités sont les portions hautes et gauches du site.&quot;
C&#039;est pour ça que ta pub google est en haut, dessous ton titre !? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Les meilleurs endroits pour les publicités sont les portions hautes et gauches du site.&nbsp;&raquo;<br />
C&#8217;est pour ça que ta pub google est en haut, dessous ton titre !? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 13 conseils pour votre blog en provenance d’une étude d’Eye Tracking &#124; Blog VeCrea</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-12579</link>
		<dc:creator>13 conseils pour votre blog en provenance d’une étude d’Eye Tracking &#124; Blog VeCrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-12579</guid>
		<description>[...] veulent comprendre bien mieux comment les lecteurs parcourent votre site. Vous la trouverez ici : 13 conseils pour votre blog en provenance d’une étude d’Eye Tracking.    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veulent comprendre bien mieux comment les lecteurs parcourent votre site. Vous la trouverez ici : 13 conseils pour votre blog en provenance d’une étude d’Eye Tracking.    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rick Hunter</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-12183</link>
		<dc:creator>Rick Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-12183</guid>
		<description>Sympa cet article. Il reste à l&#039;adapter concrètement. Mais une petite taille de police, ça correspond à quoi à peu près?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa cet article. Il reste à l&#8217;adapter concrètement. Mais une petite taille de police, ça correspond à quoi à peu près?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : krysttof</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-12138</link>
		<dc:creator>krysttof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-12138</guid>
		<description>Personnellement je me méfie beaucoup de ces études. Pour ma part je pense que c&#039;est avant tout le design qui fait que l&#039;oeil va d&#039;abord à tel ou tel endroit de la page à l&#039;écran. Si votre page est assez épurée et qu&#039;en bas il y a une zone de navigation, l&#039;oeil va y aller de suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement je me méfie beaucoup de ces études. Pour ma part je pense que c&#8217;est avant tout le design qui fait que l&#8217;oeil va d&#8217;abord à tel ou tel endroit de la page à l&#8217;écran. Si votre page est assez épurée et qu&#8217;en bas il y a une zone de navigation, l&#8217;oeil va y aller de suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-12006</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-12006</guid>
		<description>Excellent article merci beaucoup. Je pense mettre en pratique certaines astuces notamment utiliser une police plus petite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article merci beaucoup. Je pense mettre en pratique certaines astuces notamment utiliser une police plus petite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack NUMBER</title>
		<link>http://blogtoolbox.fr/13-conseils-pour-votre-blog-en-provenance-dune-etude-deye-tracking/#comment-11996</link>
		<dc:creator>Jack NUMBER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtoolbox.fr/?p=356#comment-11996</guid>
		<description>merci beaucoup pour ce petit compte-rendu !
très utile, même si certains points frôlent la logique, il est bon de les poser pour mieux en prendre compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour ce petit compte-rendu !<br />
très utile, même si certains points frôlent la logique, il est bon de les poser pour mieux en prendre compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

